
マックマーカーには、黒(BLACK)、赤(RED)、青(BLUE)、緑(GREEN)、黄(YELLOW)、橙(ORANGE)、茶(BROWN)、紫(PURPLE)、桃(PINK)、トルコ石(TURQUOISE)の10色にそれぞれ異なる香りがついています。
なんの香りだと思いますか。
さて、いよいよ解答です。正解率の高い順です。
| 正解率(%) | 色 | 香り | コメント |
| 99.7 | ORANGE | オレンジ | これでは問題になりません。もちろんミカンも正解にしてください。 |
| 92.8 | YELLOW | レモン | これも普通。 |
| 88.0 | PURPLE | ぶどう | ここまではわかります。 |
| 73.5 | GREEN | りんご | 日本では「青リンゴ」という差別的な表現を使いますが、アメリカではリンゴは緑なのです。 日本人なら緑茶とか抹茶をイメージしますね。 |
| 44.8 | RED | さくらんぼ | 赤だったらリンゴかな?とか思ってしまうのが普通の日本人。赤は比較的イメージしやすいので意見が分かれるかも。 |
| 42.3 | BLUE | ブルーベリー | ブルーベリーというくらいですから、名前のとおりです。でも紫のイメージが強いですよね。ほかに青だったら青汁とか? |
| 18.2 | BROWN | シナモン | 茶色と書くと、お茶って感じなのでウーロン茶とか紅茶かな。と思ってしまいます。カプチーノという答えもも惜しいといえば惜しい。 |
| 4.1 | BLACK | リコリス | リコリス?正解した人は素晴らしいですね。ちなみに甘草味のお菓子のことです。 コーヒーは子供の飲み物ではないのでハズレ。 |
| 0.3 | TURQ. | マンゴー | なんで水色がマンゴーなんでしょうか。黄色か緑でしょう。でも、箱にある絵も水色に塗ってあります。わけわかりません。 |
| 0.1 | PINK | メロン | やっぱ桃でしょう。でも正解はメロンなのです。しかしアメリカのメロンはピンク色なのではありません。ご心配なく。説明の絵はスイカになっています。 |
いかがでしたか?想像力をたくましくするので右脳のいい運動になったのでは?
しかし、あらためて文化の違いを感じます。アメリカと日本では玉子の黄身の色なんかもかなり違うので仕方ないかもしれませんが。